取扱商品一覧表 4
                                                                            
コード メーカー 品        名 規 格 入数 価 格 備     考
501 丸星  でんぷん  1Kg 10    
502 富  士  小麦粉  25Kg      
519 昭  和  小麦粉 フレンド  1Kg 15    
512 日  清  小麦粉 フラワー  1Kg 15    
1214 旭食品  生パン粉  白  6ミリ  2Kg 5    
3379 旭食品  生パン粉  白 12ミリ  2Kg 5    
2453 旭食品  生パン粉 カラー 12ミリ  2Kg 5    
506 旭食品  パン粉 白  7Kg      
507 旭食品  パン粉 オレンジ  8Kg      
504 旭食品  パン粉 白 2Kg 4    
505 旭食品  パン粉 オレンジ 2Kg 4    
522 パール  上白糖  1Kg 20    
515 日  清  揚げ上手 1Kg 10    
2110 リケン  ゆかり 200g 30    
516 竹  本  白いりごま  1Kg 20    
6537 味の素  SPポテトサラダ  1Kg 12    
4709 味の素  SPスパゲティサラダ  1Kg 12    
4708 味の素  SPマカロニサラダ  1Kg 12    
593 新  進  青かっぱ 1Kg 10    
596 新  進  しば漬 1Kg 10    
592 カワシマ  刻たくわん  2Kg 9    
600    小梅 M  1Kg 10    
591 カワシマ  さくら漬  2Kg 8    
590 カワシマ  福神漬  2Kg 8    
597 新  進  甘酢寿司生姜  1Kg 10    
598 ジャパン  刻切生姜  1Kg 10    
599 ジャパン  千切生姜  1Kg 10    
623 太  堀  山菜醤油漬 1Kg 15    
2048 三島食品  減塩のり佃煮 10g 40    
2035 三島食品  のり佃煮 10g 40    
2034 三島食品  たいみそ 9g 40    
2040 三島食品  梅びしお 8g 40    
6623 野村佃煮  うぐいす豆 1Kg 16    
6687 野村佃煮  金時豆 1Kg 16    
1131 野村佃煮  白花豆 1Kg 16    
658 太  堀  きゃらぶき 2Kg 8    
5309 太  堀  菜の花ピーナツ和え 1Kg 10    
2716 オニマル  金平ごぼう  1Kg 10    
575
 いなり三角 60入      
1869
 味付整列かんぴょう 1Kg 10    
3371 リケン  ハイラップ 30cmX100m   30    
761 リケン  ハイラップ 45cmX50m   30    
764 摂  津  ダイバークリーン 18L