取扱商品一覧表 2
                                                                  
コード メーカー 品        名 規 格 入数 価 格 備     考
3055 オタフク  オコミックス ソフト 10Kg  
 
2180 オタフク  たこやきソース 2.1Kg 6
 
2068 オタフク  焼そばソース 2.2Kg 6
 
6768 ヤマキ  だしの素 かつお風味 1Kg 5
 
6889 ヤマキ  地鶏かつおつゆ 1.8L 6
 
192 創  味  そばつゆ   1.8L 6
 
3810 創  味  白湯スープ   1.8L 6
 
9124 キング  割烹料理酒   1.8L 8
 
9275 キング  さけみりん A−8   1.8L 8
 
6739 キング  さけみりん A−8 20L  
 
2684 キッコーマン  濃口しょうゆ  10L  
 
5056 ヤマサ  徳用しょうゆ   1.8L 6
 
176 ヤマモリ   特級しょうゆ    1.8L 8

1555 ヤマモリ   淡口しょうゆ   1.8L 8

7533 ヤマモリ   魚中しょうゆ   500

3099 ヤマモリ   円中ソース 3ml 500

184 サンジルシ  ミックスみそ  1Kg 10

185 サンジルシ  赤だしみそ   1Kg 10

195 Q  P  マヨネーズ チューブ 1Kg 10

200 テーオー  粉わさび 銀印   350g 30

201 テーオー  生おろしわさび   300g 30

2869 テーオー  ネリわさび 1.5g 500X8

204 アケボノ  生おろししょうが   1Kg 12

205 テーオー  生おろしにんにく   1Kg 12

208 G  S  一味唐辛子   300g 50

215 G  S  ガーリック   450g 12

210 G  S  こしょう   300g 50

3622 G  S  パセリ 80g 12

209 G  S  七味唐辛子   300g 50

212 G  S  ブラックペッパー   420g 12

213 G  S  ホワイトペッパー   420g 12

211 G  S  洋がらし   300g 50

250 ハインツ  デミグラスソース   #1 6

251 ハインツ  デミグラスソース   #2 12

2127  ハインツ   トマトケチャップ   #1 6

5199  ハインツ   トマトケチャップ 1020g 12

4114  ハインツ   ビーフカレー NEW 210g 30

252  ハインツ   ビーフカレーブレンド30   #1 6

253 ハインツ  ビーフカレーブレンド30   #2 12

3621  ハインツ   ホワイトソース   #1 6

254 ハインツ  ホワイトソース   #2 12

261 S   B  純カレー   400g  

262 S   B  フォンドボーディナーカレー  1Kg 20

263 S   B  カレーフレーク 1Kg 20

266 ハウス  バーモントカレー  1Kg 20

222 ハウス  ジャワカレー  1Kg 20

2440 辻製油  サラダ油   5G  

2335 辻製油  大豆白絞油   5G  

291 竹 本  調合胡麻油   1.8L 6