取扱商品一覧表 3
                                                                 
コード メーカー 品        名 規 格 入数 価 格 備     考
293 マリン  コックマン マーガリン  8Kg 2
 
294 マリン  ホワイトコック マーガリン 2.5Kg 4
 
295 マリン  ピザチーズ  1Kg 10
 
  マリン  バターブレンド50 有塩 500g 36
 
  マリン  バターブレンド50 無塩 500g 36
 
300 クラフト  パルメザンチーズ   80g 12
 
2411 中国産  みかん M   #2 12
 
318 輸  入  フルーツカクテル   #2 24
 
1535 輸  入  パイン スライス #3 24
 
340 明治屋  チェリー M   #4 24
 
8063 ポッカ  ポッカレモン 720ml 12
 
353 宝幸  ライトツナ(プルトップ)   T2 48
 
3332 輸  入  ライトツナ T2K 6

1628 宝幸  ツナフレーク  1Kg 10

1949 マルハ  まるずわいがに ほぐしみ T2 24

3003 ストー  ホールコーン   #4 24

368 明治屋  クリームコーン   #4 24

2047 輸  入  ホールコーン   #4 24

373 タニオ  うずら水煮   #2 12

377 マルハ  マッシュルーム スライス   #2 12

378 マルハ  マッシュルーム ピーセス   #2 12

374 タニオ  ぎんなん水煮 #7 48    
401 タイ産  たけのこ 麻竹ホール   #1 6    
405 京浜貿易  味付メンマ #1 6    
455 ヤマキ  花かつお 100g 12    
6086 ヤマキ  花かつお A   500g 4    
249 マルアイ  花かつお 特印   500g 4    
2932 マルアイ  糸けずり 100g 15    
3853 マルアイ  ソフトけずり 100g 10    
456 マルアイ  けずり 杉 1Kg 4    
3714 マルアイ  青のり粉   500g 10    
6585 マルトモ  カットワカメ 1Kg 10    
460 G  S  カットワカメ   200g 20    
1561 G  S  海草サラダ 袋   100g 10    
473 太平洋  焼のり全形 B 100入 10    
472 太平洋  きざみのり   200g 20    
6586 マルトモ  小芽ひじき 1Kg 10    
485 G  S  うず巻庄内麸   500g 10    
478 静わさび  きくらげ ホール 1Kg 10    
6587 マルトモ  椎茸 足切 4〜5cm 1Kg 10    
2288 マルトモ  椎茸 スライス 1Kg 10    
6588 マルトモ  切干大根 1Kg 10    
2025 山  城  れんこん水煮ホール 1Kg 10    
5560 ブイトーニ  スパゲティ 1.6mm  1Kg 15    
492 明治屋  スパゲティ 1.9mm  1Kg 16    
493 明治屋  マカロニ  1Kg 16    
5740 ナカノス  はるさめ 2.5Kg      
488 羽二重  コーヤドーフ 100入 6    
500 ホクレン  でんぷん  25Kg