ポスティングとは |
||||||||||||||||||||||
新聞購読率の低下により費用対効果が薄れていくチラシ、それを『人間力』により確実に各家庭・事業所へ | ||||||||||||||||||||||
ダイレクトに配布する非常に効果的な広告伝達手段です。 | ||||||||||||||||||||||
ポスティングの種類 | ||||||||||||||||||||||
■ ローラー配布(軒並み配布) | ||||||||||||||||||||||
指定エリア内の一般住宅・集合住宅・事業所のポストに軒並みに配布する方法です。 | ||||||||||||||||||||||
配布カバー率は松阪・津・伊勢の情報誌配布地域なら全戸配布が可能です。 | ||||||||||||||||||||||
町単位・学校区単位等ご希望の地域に配布いたします。 | ||||||||||||||||||||||
■ セグメント配布 | ||||||||||||||||||||||
指定エリア内で、事業所のみ・一般家庭のみ・一戸建て住宅のみ・集合住宅のみなどのターゲットの選別をして | ||||||||||||||||||||||
配布する方法です。 | ||||||||||||||||||||||
ローラー配布に比べコストは高くなりますが、ターゲットを捕捉しやすく無駄な配布を減らし費用対効果をあげます。 | ||||||||||||||||||||||
TerraMapWebによる分析配布 | ||||||||||||||||||||||
■ 国勢調査に基づくデータを活用・分析し、ターゲットエリアを選別して配布をより効果的に行います。 | ||||||||||||||||||||||
■年収別世帯 居住年数人口 年齢分布世帯 持家以外への居住世帯 ターゲットエリアのレポート等 | ||||||||||||||||||||||
配布の種類 | ||||||||||||||||||||||
■ 単独配布方式 | ||||||||||||||||||||||
■ 情報誌や他のチラシと一緒に配布する併配方式 | ||||||||||||||||||||||
SAN-MID(チラシ複数枚全戸配布) 配布スケジュールはこちら 配布表はこちら | ||||||||||||||||||||||
■ 松阪市のみ(配布枚数-約53,000部) | ||||||||||||||||||||||
■ 月2回配布 第2・4週目の火〜土曜日午前中 (チラシお断りの世帯には配布しません) | ||||||||||||||||||||||
配布地域・数量(ベタ配布) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
配布までの流れ | ||||||||||||||||||||||
料金一覧表 ロックがかかっていますので、解除コードは お問合せ画面からメールを送信して下さい。 |
||||||||||||||||||||||